แนะนำหนังสือที่มือผู้อ่านมากที่สุด 3 อันดับ ในเดือนตุลาคม
แนะนำหนังสือที่มือผู้อ่านมากที่สุด 3 อันดับ ในเดือนตุลาคม
dc.contributor.author | ยูวัล โนอาห์ แฮรารี | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T04:30:02Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T04:30:02Z | |
dc.date.issued | 2024-11-08 | |
dc.description | ลงใน FB museum siam : วันที่ 8 พ.ย. 67 | |
dc.description.abstract | เริ่มที่เล่มแรก เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ (เลขเรียกหนังสือ CB113 ฮ84 2561) เขียนโดย ยูวัล โนอาห์ แฮรารี แปลโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องราวของมนุษย์เรา ว่าเราเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะ 70,000 ปีก่อน ที่บรรพบุรุษของเราอาศัยอยู่ในมุมมืดของทวีปแอฟริกา แต่ในช่วง 70,000 ปีหลังที่ผ่านมา Homo sapiens กลับกระจายไปทวีปอื่นๆ และครองโลกใบนี้ได้ในที่สุด! อันดับ 2 ที่ผู้ใช้อ่านเยอะที่สุดของเราได้แก่ วารสาร MONOCLE วารสารที่นำเสนอเรื่องราวข่าสาวรต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลก ทั้งในเรื่องของธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ ไอเดีย ดีไซน์ต่างๆ โดยห้องคลังความรู้ของเรา มีวารสารเล่มนี้ให้ท่านที่สนใจได้อ่านตั้งแต่เล่มปัจจุบัน ย้อนกลับไปยังปีก่อนๆได้อีกด้วย สำหรับอันดับ 3 ที่ผู้ใช้บริการได้อ่านเยอะที่สุดได้แก่หนังสือ Natural History Museum Book of Animal Records (เลขเรียกหนังสือ QH48 C37 2013) โดย Mark Carwardine ที่รวบรวมเรื่องราวของสัตว์ชนิดต่างๆ ทั่วโลก โดยนำเสนอผ่านการจัดกลุ่มชนิดต่างๆ เช่น สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนำ | |
dc.identifier.uri | https://repository.museumsiam.org/handle/6622252777/998 | |
dc.title | แนะนำหนังสือที่มือผู้อ่านมากที่สุด 3 อันดับ ในเดือนตุลาคม |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- b0006050.jpg
- Size:
- 105.69 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: