ก่อร่างสร้างเมือง จากชุมชนบางกอกสู่กรุงรัตนโกสินทร์ : ข้อมูลใหม่จากหลักฐานทางโบราณคดี
ก่อร่างสร้างเมือง จากชุมชนบางกอกสู่กรุงรัตนโกสินทร์ : ข้อมูลใหม่จากหลักฐานทางโบราณคดี
dc.contributor.author | รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T02:54:23Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T02:54:23Z | |
dc.date.issued | 2025-04-10 | |
dc.description | ลงใน FB museum siam : วันที่ 10 เมษายน 2568 | |
dc.description.abstract | ก่อร่างสร้างเมือง จากชุมชนบางกอกสู่กรุงรัตนโกสินทร์ : ข้อมูลใหม่จากหลักฐานทางโบราณคดี (เลขเรียกหนังสือ DS571 ก45 2559) โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ที่ได้เรียบเรียงข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดีในการขุดค้นทั้งฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ยิ่งโดยเฉพาะทางฝั่งธนบุรีที่ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ “น่าสังเกตว่าด้านทิศเหนือของฝั่งธนบุรี ตั้งแต่มุมแม่น้ำเจ้าพระยาตัดกับคลองบางกอกน้อย ยาวไปจนถึงแถบวัดอรุณอมรินทร์และแถบสถานีรถไฟธนบุรีในปัจจุบัน เมื่อมีการขุดเจาะใต้พื้นดินเพื่อทำถนนหรือคลองระบายน้ำ มักจะพบไม้ปลายแหลม แนวอิฐ และโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก อย่างเช่นในขณะนี้ กรมศิลปากรได้สำรวจและศึกษาร่องรอยของโบราณสถานก่อด้วยอิฐ อาจเป็นพื้นโบราณสถาน ถนนโบราณ แนวกำแพงอย่างใดอย่างหนึ่ง บริเวณใกล้กับคลองคูเมืองเดิมธนบุรีที่ถูกถมไปแล้ว ปัจจุบันอยู่บริเวณใต้สะพานอรุณอัมรินทร์” “ด้วยพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงธนบุรีเป็นพื้นที่โล่ง อันเป็นพื้นที่รางรถไฟเดิมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและเป็นที่จอดรถ หากมีการศึกษาและเก็บข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบ จะทำให้สามารถตอบคำถามเรื่องการใช้พื้นที่ของเมืองได้” | |
dc.identifier.uri | https://repository.museumsiam.org/handle/6622252777/1004 | |
dc.title | ก่อร่างสร้างเมือง จากชุมชนบางกอกสู่กรุงรัตนโกสินทร์ : ข้อมูลใหม่จากหลักฐานทางโบราณคดี |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- b00005482.jpg
- Size:
- 345.07 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: