รายงานวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคกลาง
รายงานวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคกลาง
dc.contributor.author | พิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ | |
dc.contributor.author | นารัตน์ ทองแท้ | |
dc.contributor.author | โสภิตา เสนาะจิต | |
dc.contributor.author | นันทวัน ขวัญศรีทองมั่น | |
dc.contributor.author | พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ | |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T04:04:51Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-22T04:50:22Z | |
dc.date.available | 2016-07-21T04:04:51Z | |
dc.date.available | 2016-07-22T04:50:22Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.tableofcontents | บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ข้อมูลการสำรวจพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่าย -- บทที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล --บทที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย -- บทที่ 5 บทสรุป -- ภาคผนวก | |
dc.format.extent | 343 หน้า | |
dc.identifier.uri | https://repository.museumsiam.org/handle/6622252777/256 | |
dc.publisher | สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) | en_US |
dc.subject | เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ | en_US |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์ -- ไทย (ภาคกลาง) -- การจัดการ- | |
dc.subject.other | การจัดการพิพิธภัณฑ์ | |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง | |
dc.subject.other | แหล่งเรียนรู้ | |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- นครสวรรค์ | |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- กำแพงเพชร | |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- พิษณุโลก | |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- พิจิตร | |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- อุทัยธานี | |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- ชัยนาท | |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- ลพบุรี | |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- สิงห์บุรี | |
dc.subject.other | พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- อ่างทอง | |
dc.title | รายงานวิจัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคกลาง | en_US |
dc.type | Text | en_US |
mods.genre | งานวิจัย |
Files
License bundle
1 - 1 of 1