Visual storytelling : Infographic Design in News
| dc.contributor.editor | Liu Yikun, editor | |
| dc.contributor.editor | Dong Zhao, editor | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T07:10:44Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T07:10:44Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.issuedBE | 2015 | |
| dc.description.tableofcontents | Visual storytelling infographic design in news -- Origin and characteristics of data journalism : Origin of news data -- Characteristics of data journalism -- Forms of data journalism -- Data journalism in the media: case studies : The Guardian -- The New York Times -- Bloomberg News -- Data journalism design : Basic elements of data journalism design -- Traditional design methods -- Other descriptive methods -- Multidimensional data journalism design -- Interactive data news design -- Case studies : Finance and economy -- Sport news -- Politics and military -- Entertainment news -- Society and science. | |
| dc.format.extent | 239 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 9781864706499 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.museumsiam.org/handle/6622252777/738 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | The Images Publishing Group | |
| dc.rights.accessrights | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงภายในห้องคลังความรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเท่านั้น | |
| dc.subject.other | Journalism | |
| dc.subject.other | Pictorial. | |
| dc.subject.other | Graphic arts -- Technique. | |
| dc.subject.other | Commercial art -- Technique. | |
| dc.subject.other | Design -- Technique. | |
| dc.subject.other | Visual communication. | |
| dc.subject.other | Communication -- Graphic methods. | |
| dc.subject.other | Information visualization. | |
| dc.subject.other | Journalism -- Data processing. | |
| dc.title | Visual storytelling : Infographic Design in News | |
| dc.type | Book | |
| mods.genre | หนังสือทั่วไป |
